Browser a confronto
Qui di seguito riportiamo una tabella con le principali caratteristiche che un browser possiede.
Sulla prima colonna trovate la funzionalità in esame, sulle altre il supporto dai vari browser.
I nomi di alcune funzionalità hanno un link che rimanda al glossario.
Sulle ultime due colonne trovate le versioni precedenti di Microsoft Internet Explorer per un confronto.
| Mozilla Firefox 10.0 | Google Chrome | Apple Safari 5 | Opera Software Opera 11 | Microsoft Internet Explorer 9 | Microsoft Internet Explorer 8 | Microsoft Internet Explorer 7 | |
| Sviluppatore | Mozilla | Google | Apple | Opera Software | Microsoft | Microsoft | Microsoft |
| Sito | Non disponibile | Non disponibile | |||||
| Sistemi operativi supportati | Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Mac OS X 10.4 e successivi, Linux | Windows XP SP2, Windows Vista, Windows 7 | Windows XP SP2, Windows Vista, Windows 7, Mac OS X 10.5 e successivi | Windows 2000, Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Mac OS X 10.3 e successivi | Windows Vista, Windows 7 | Windows XP, Windows Vista, Windows 7 | Windows XP, Windows Vista |
| Data di rilascio | 31 Gennaio 2012 | 8 Febbraio 2011 | 7 Giugno 2010 | 16 Dicembre 2009 | 15 Marzo 2011 | 19 marzo 2009 | 18 ottobre 2006 |
| Ultima versione | 10.0 | 17.0.963.46 | 5.1.3 | 11.61 | 9.0 | 8.0.6001.18702 | 7.0.6001.18000 |
| Data ultimo aggiornamento | 31 Gennaio 2012 | 8 Febbraio 2012 | 2 Febbraio 2012 | 24 Gennaio 2011 | 9 Agosto 2011 | 19 marzo 2009 | 8 ottobre 2007 |
| Motore di rendering | Gecko 2 | Webkit | Webkit | Presto | Trident 5 | Trident 4 | Trident 3.1 |
| Gestione Download | Si | Si | Si | Si | Si | No | No |
| Correzione di Scrittura | Si | Si | Si | Si | No | No | No |
| Ricerca veloce | Si | Si | Si | Si | Si | Si | No |
| Aggregatore RSS | Si | Via estensione | Si | Si | Si | Si | Si |
| Configurazione di sicurezza per ogni sito | Si | Si | Si | Si | Parziale | Parziale | No |
| Modalità Privacy | Si | Si | Si | Si | Si | Si | No |
| Aggiornamenti automatici | Si | Si | Si | Si | Si, con il sistema operativo | Si, con il sistema operativo | Si, con il sistema operativo |
| Sincronizzazione preferiti e dati login tra PC e smartphone | Si, integrata | Si, integrata | Via servizio MobileMe a pagamento | Via estensioni di terzi | No | No | No |
| Browser a schede | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si |
| Blocco popup | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si |
| Estensioni e Plugins | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si |
| Temi | Si | Si | No | Si | Parziale | No | No |
| Flash (Adobe) | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si |
| Java | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si |
| Superato il test Acid 2 | Si | Si | Si | Si | Si | Si | No |
| Punteggio test Acid 3 | 100/100 | 100/100 | 100/100 | 100/100 | 100/100 | 23/100 | 19/100 |
| Supporto CSS 2.1 | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Parziale |
| Supporto CSS 3 | Parziale | Si | Si | Parziale | Parziale | No | No |
| Supporto HTML 5 | Si | Si | Si | Si | Parziale | No | No |
| Web Font | Si | Si | Si | Si | Si | Incompleto | Incompleto |
| Linguaggi XML | HTML 5, XSLT, XHTML 1.0, XHTML 1.1, MathML, XForms, SVG | HTML 5, XSLT, XHTML 1.0, XHTML 1.1, SVG | HTML 5, XSLT, XHTML 1.0, XHTML 1.1v | HTML 5, XSLT, XHTML 1.0, XHTML 1.1, MathML, Web Forms 2.0, SVG | XSLT | XSLT | ? |
| Javascript | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si |
| DOM 1 | Si | Si | Si | Si | Si | Parziale | Parziale |
| DOM 2 | Si | Si | Si | Si | Si | No | No |
| DOM 3 | Parziale | Parziale | Parziale | Parziale | Parziale | No | No |
| Lettura PDF | Si, con plugin | Si, integrata | Si, con plugin | Si, con plugin | Si, con plugin | Si, con plugin | Si, con plugin |
| PNG Alpha | Si | Si | Si | Si | Si | Si, con bug | Si, con bug |
| PNG Animate | Si | No | No | Si | No | No | No |
| SVG | Si | Si | Si | Si | Si | No | No |
| Canvas 2D | Si | Si | Si | Si | Si | No | No |
| Accelerazione Hardware | Si | Si | Si | No | Si | No | No |
Per maggiori informazioni (inglese): http://en.wikipedia.org/wiki/Comparison_of_web_browsers
Note
Le versioni prese in considerazione sono quelle per sistemi operativi Windows. Alcune funzioni minori possono cambiare nei sistemi operativi Mac OS X o Linux.
Alcuni dati potrebbero non essere aggiornati all'ultima versione del programma.

